|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAUNALUX ULTRALINE бук/кедр
| Вместимость | 4 взрослых |
| Размер, см | 200 × 200 × 200 |
| Тип излучателей | ик фольга + электропечь |
| Мощность, Вт | 6000 |
|
|
SAUNALUX ULTRASALAIR
| Вместимость | 5 взрослых |
| Размер, см | 230 × 230 × 210 |
| Тип излучателей | ик фольга + электропечь |
| Мощность, Вт | 8000 |
|
SAUNALUX StarLight
| Вместимость | 2 взрослых |
| Размер, см | 152 × 113 × 200 |
| Тип излучателей | инфракрасная фольга |
| Мощность, Вт | 3300 |
|
SAUNALUX Infrasalair
| Вместимость | от 2 до 5 взрослых |
| Размер, см | 165 × 110 × 200 |
| Тип излучателей | инфракрасная фольга |
| Мощность, Вт | 2000 - 4000 |
|
SAUNALUX Seaclimate
| Вместимость | от 2 до 5 взрослых |
| Размер, см | 185 × 110 × 200 |
| Тип излучателей | инфракрасная фольга |
| Мощность, Вт | 2000 - 4000 |
|
SAUNALUX Crystal
| Вместимость | 1 взрослый |
| Размер, см | 117 × 117 × 200 |
| Тип излучателей | инфракрасная фольга |
| Мощность, Вт | 2100 |
|
Helo HSI-10 хемлок
| Вместимость | 1 взрослый |
| Размер, см | 92 × 100 × 191 |
| Тип излучателей | карбоновые |
| Мощность, Вт | 1400 |
|
Helo HSI-10 кедр
| Вместимость | 1 взрослый |
| Размер, см | 92 × 100 × 191 |
| Тип излучателей | карбоновые |
| Мощность, Вт | 1400 |
|
Helo HSI-20 хемлок
| Вместимость | 2 взрослых |
| Размер, см | 122 × 111 × 195 |
| Тип излучателей | карбоновые |
| Мощность, Вт | 1740 |
|
Helo HSI-20 кедр
| Вместимость | 2 взрослых |
| Размер, см | 122 × 111 × 195 |
| Тип излучателей | карбоновые |
| Мощность, Вт | 1740 |
|
Helo HSI-30 хемлок
| Вместимость | 3 взрослый |
| Размер, см | 182 × 122 × 195 |
| Тип излучателей | карбоновые |
| Мощность, Вт | 2040 |
|
Helo HSI-30 кедр
| Вместимость | 3 взрослый |
| Размер, см | 182 × 122 × 195 |
| Тип излучателей | карбоновые |
| Мощность, Вт | 2040 |
|
Helo HSI-40 хемлок
| Вместимость | 4 взрослых |
| Размер, см | 182 × 152 × 195 |
| Тип излучателей | карбоновые |
| Мощность, Вт | 2200 |
|
Helo HSI-40 кедр
| Вместимость | 4 взрослых |
| Размер, см | 182 × 152 × 195 |
| Тип излучателей | карбоновые |
| Мощность, Вт | 2200 |
|
InfraDoc SF-3
| Вместимость | 1 взрослый |
| Размер, см | 110 × 100 × 185 |
| Тип излучателей | инколлоевые |
| Мощность, Вт | 1770 |
|
InfraDoc SFC-3
| Вместимость | 2 взрослых |
| Размер, см | 120 × 100 × 185 |
| Тип излучателей | инколлоевые |
| Мощность, Вт | 1740 |
|
InfraDoc SF-4DW
| Вместимость | 3 взрослый |
| Размер, см | 150 × 110 × 185 |
| Тип излучателей | инколлоевые |
| Мощность, Вт | 2240 |
|
InfraDoc SF-5
| Вместимость | 5 взрослых |
| Размер, см | 210 × 110 × 185 |
| Тип излучателей | инколлоевые |
| Мощность, Вт | 3340 |
|
InfraDoc SH-100
| Вместимость | 1 взрослый |
| Размер, см | 100 × 100 × 185 |
| Тип излучателей | инколлоевые |
| Мощность, Вт | 1770 |
|
InfraDoc SH-180
| Вместимость | 4 взрослых |
| Размер, см | 180 × 110 × 185 |
| Тип излучателей | инколлоевые |
| Мощность, Вт | 2440 |
|
InfraDoc SH-180DUO
| Вместимость | 4 взрослых |
| Размер, см | 180 × 120 × 185 |
| Тип излучателей | инколлоевые |
| Мощность, Вт | 2440 |
|
InfraLuxe Persona
| Вместимость | 1 взрослый |
| Размер, см | 100 × 100 × 195 |
| Тип излучателей | керамические |
| Мощность, Вт | 1500 |
|
InfraLuxe Prima
| Вместимость | 2 взрослых |
| Размер, см | 120 × 100 × 195 |
| Тип излучателей | керамические |
| Мощность, Вт | 1800 |
|
InfraLuxe Vita
| Вместимость | 2 взрослых |
| Размер, см | 140 × 100 × 195 |
| Тип излучателей | керамические |
| Мощность, Вт | 2300 |
|
InfraLuxe Compania
| Вместимость | 4 взрослых |
| Размер, см | 210 × 120 × 197 |
| Тип излучателей | керамические |
| Мощность, Вт | 3600 |
|
InfraLuxe Super Compania
| Вместимость | 6 взрослых |
| Размер, см | 229 × 229 × 197 |
| Тип излучателей | керамические |
| Мощность, Вт | 6200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|